St. Patrick's Day Erg Classic to be held on Saturday, March 3, 2012
General membership meeting on February 23
Team Woz: Fundraising in aid of Helen Woznack
Current Conditions
| temperature | 53 °F (12 °C) |
| humidity | 57% |
| wind | calm |
source: National Weather Service hourly observations for Lyndhurst, NJ
Weather Forecast
| Tuesday | |||
| night | low 46 °F (8 °C) | ||
| Wednesday | |||
| daytime | high 66 °F (19 °C) | 30% chance of rain | |
| night | low 51 °F (11 °C) | 60% chance of rain | |
| Thursday | |||
| daytime | high 55 °F (13 °C) | 90% chance of rain | |
| night | low 37 °F (3 °C) | 60% chance of rain | |
| Friday | |||
| daytime | high 54 °F (12 °C) | ||
| night | low 36 °F (2 °C) | ||
| Saturday | |||
| daytime | high 50 °F (10 °C) | 50% chance of rain | |
| night | low 38 °F (3 °C) | 30% chance of rain | |
source: National Weather Service forecast for Lyndhurst, NJ
Weather icons from Dotvoid AB, Malin Holm, used under the CC BY-ND 3.0 license.



